PENYUSUNAN RUBRIK PENILAIAN OTENTIK ASPEK AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR
Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa/mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa/mahasiswa. Di dalam suatu rubric terdapat satu set criteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa/mahaiswa, serta menyediakan lebih detil grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran.
Beberapa manfaat dari rubric, yaitu:
- Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- Mahasiswa dapat menggunakan rubric untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.
Langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh guru-guru sebelum menyusun asesmen otentik adalah: 1) mengetahui materi pelajaran yang akan dibuatkan asesemen otentik; 2) menyiapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar; 3) membuat indikator pencapaian pelajaran; 4) membuat kisi-kisi soal ; 5) penyusunan butir soal; 6) menyusun rubrik penilaian; 7) membuat konversi penilaian akhir.
Jenis rubrik dapat dibagi dua, yaitu Analytic Rubrics dan Holistic Rubrics. Dalam panduan KPT Dikti, Analytic Rubrics disebut sebagai Rubrik Deskriptif, juga ditambah satu jenis rubric yaitu Rubrik Skala Persepsi.
Secara singkat scoring rubrics terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (i) dimensi, (ii) definisi dan contoh, (iii) skala, dan (iv) standar. Dimensi akan dijadikan dasar menilai kinerja siswa. Definisi dan contoh merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. Skala ditetapkan karena akan digunakan untuk menilai dimensi, sedangkan standar ditentukan untuk setiap kategori kinerja.
Walaupun suatu rubrik atau scoring rubrics sudah disusun sebaik-baiknya, tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin rubrik yang sudah disusun itu sempurna atau satu-satunya kriteria untuk menilai kinerja siswa dalam bidang tertentu. Dari satu tugas bisa saja disusun lebih dari satu rubrik. Oleh karena itu perlu pula dikembangkan alat untuk menilai suatu rubrik. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai suatu rubrik.
a. Seberapa jauh rubrik tersebut (jelas) berhubungan langsung dengan kriteria yang dinilai?
b. Seberapa jauh rubrik tersebut mencakup keseluruhan dimiensi kinerja yang dinilai?
c. Apakah kriteria yang dipilih sudah menggunakan standar yang secara umum berlaku dalam bidang kinerja yang dinilai?
d. Sejauh mana dimensi & skala yang digunakan terdefinisi dengan baik?
e. Jika menggunakan skala numeric sejauh mana angka-angka yang digunakan itu memang secara adil telah menggambarkan perbedaan dari setiap kategori kinerja?
f. Seberapa jauh selisih skor yang dihasilkan oleh rater yang berbeda?
g. Apakah rubrik yang digunakan dipahami oleh siswa?
h. Apakah rubrik cukup adil dan bebas dari bias?
i. Apakah rubrik mudah digunakan, cukup praktis dan mudah diadministrasikannya?
RUBRIK
Berikut adalah contoh rubrik yang saya buat untuk submateri faktor yang mempengaruhi laju reaksi (faktor suhu). Untuk aspek afektif saya menyusunnya menjadi 2 bentuk penilaian yakni observasi dan peer-assessment sedangkan psikomotor melalui penilaian portofolio dan observasi saat praktikum.
PENILAIAN OTENTIK ASPEK AFEKTIF
Kelas : XI MIA
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkna sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KD :
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggungjawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.
2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan.
Berikut kisi-kisi penilaian aspek afektif:
| No | Sikap yang Diamati | Indikator | Sub-Indikator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasa ingin tahu | 2.1.1. Siswa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dengan bertanya, menyimak informasi yang disampaikan oleh guru, mencari informasi terkait percobaan yang dilakukan dan terlibat dalam percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. | Siswa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dengan bertanya |
| Siswa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dengan menyimak informasi yang disampaikan oleh guru | |||
| Siswa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dengan mencari informasi terkait percobaan yang dilakukan | |||
| Siswa menunjukkan perilaku rasa ingin tahu dengan terlibat dalam percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi | |||
| 2 | Disiplin | 2.1.2. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan hadir tepat waktu di laboratorium, menggunakan jas lab saat di laboratorium, tertib saat berada di laboratorium dan menyelesaikan percobaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. | Siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan hadir tepat waktu di laboratorium |
| Siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan menggunakan jas lab saat di laboratorium | |||
| Siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan tidak gaduh saat berada di laboratorium | |||
| Siswa menunjukkan perilaku disiplin dengan menyelesaikan percobaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. | |||
| 3 | Jujur | 2.1.3. Siswa menunjukkan perilaku jujur dengan tidak melihat pekerjaan kelompok lain dalam menuliskan data hasil percobaan, menganalisis data hasil percobaan, menjawab pertanyaan dalam LKS dan berbicara jujur ketika melakukan kesalahan dalam percobaan. | Siswa tidak melihat pekerjaan kelompok lain dalam menuliskan data hasil percobaan |
| Siswa tidak melihat pekerjaan kelompok lain dalam menganalisis data hasil percobaan | |||
| Siswa tidak melihat pekerjaan orang lain dalam menjawab pertanyaan dalam LKS | |||
| Siswa berbicara jujur ketika melakukan kesalahan dalam percobaan | |||
| 4 | Terbuka | 2.1.4. Siswa menunjukkan perilaku terbuka dengan memberi kesempatan kepada semua teman untuk berbicara, mengakui kekurangan jika pendapat yang dikemukakan tidak tepat, menerima saran dan kritikan serta tidak menunjukkan emosi berlebihan ketika dikritik. | Siswa menunjukkan perilaku terbuka dengan memberi kesempatan kepada semua teman untuk berbicara (bertanya atau berpendapat) |
| Siswa menunjukkan perilaku terbuka dengan mengakui kekurangan jika pendapat yang dikemukakan tidak tepat | |||
| Siswa menunjukkan perilaku terbuka dengan menerima saran dan kritikan | |||
| Siswa menunjukkan perilaku terbuka dengan tidak menunjukkan emosi berlebihan ketika dikritik. | |||
| 5 | Teliti | 2.1.5. Siswa menunjukkan perilaku teliti dalam melakukan setiap tahap percobaan, menyelesaikan perhitungan yang terdapat dalam percobaan, mengamati waktu reaksi yang terjadi, menganalisis data hasil percobaan. | Siswa menunjukkan perilaku teliti dalam melakukan setiap tahap percobaan |
| Siswa menunjukkan perilaku teliti dalam menyelesaikan perhitungan yang terdapat dalam percobaan | |||
| Siswa menunjukkan perilaku teliti dalam mengamati waktu reaksi yang terjadi | |||
| Siswa menunjukkan perilaku teliti dalam dalam menganalisis data hasil percobaan | |||
| 6 | Tanggung jawab | 2.1.6. Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan memeriksa alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan, membersihkan alat yang digunakan dalam percobaan, memelihara kebersihan dan kerapihan meja kerja setelah praktikum selesai, serta meletakkan alat pada tempat semula. | Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan memeriksa alat dan bahan yang digunakan sebelum percobaan dimulai |
| Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan membersihkan alat yang digunakan dalam percobaan | |||
| Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan memelihara kebersihan dan kerapihan meja kerja setelah praktikum selesai | |||
| Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan meletakkan alat pada tempat semula |
Berikut rubrik lembar observasi aspek afektif siswa:
| Kelompok | Nama siswa | Aspek sikap yang diamati | Jumlah skor | Nilai | |||||
| Rasa ingin tahu | Disiplin | Jujur | Terbuka | Teliti | Tanggung jawab | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| Dst.. | |||||||||
Berikut rubrik peer-assessment :
| No | Pernyataan | Penilaian | |||
| SS | S | TS | STS | ||
| 1 | Teman saya hadir tepat waktu di laboratorium | ||||
| 2 | Teman saya menggunakan jas lab ketika berada di laboratorium untuk keamanan dan keselamatan dirinya | ||||
| 3 | Teman saya tidak memeriksa alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan | ||||
| 4 | Teman saya tidak membersihkan alat yang akan digunakan dalam percobaan | ||||
| 5 | Teman saya mencari berbagai informasi terkait dengan percobaan yang akan dilakukan | ||||
| 6 | Teman saya tidak menyimak informasi yang disampaikan oleh guru | ||||
| 7 | Teman saya tidak gaduh selama berada dalam lab | ||||
| 8 | Teman saya melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi | ||||
| 9 | Teman saya tidak teliti dalam melakukan setiap tahap percobaan sesuai dengan prosedur yang disusun | ||||
| 10 | Teman saya teliti dalam menyelesaikan perhitungan yang terdapat dalam percobaan | ||||
| 11 | Teman saya tidak teliti dalam mengamati waktu reaksi pada percobaan yang dilakukan | ||||
| 12 | Teman saya menyelesaikan percobaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan | ||||
| 13 | Teman saya tidak teliti dalam menganalisis data hasil percobaan | ||||
| 14 | Teman saya menuliskan data hasil percobaan sesuai dengan yang diamati meskipun hasil percobaan tidak sesuai | ||||
| 15 | Teman saya melihat pekerjaan teman lain dalam menganalisis data hasil percobaan | ||||
| 16 | Teman saya menjawab pertanyaan dalam LKS secara mandiri | ||||
| 17 | Teman saya tidak membersihkan dan merapikan kembali meja kerja setelah percobaan selesai | ||||
| 18 | Teman saya meletakkan alat yang sudah digunakan dalam percobaan di tempat semula | ||||
| 19 | Teman saya tidak bertanya pada guru mengenai hal apapun terkait percobaan yang tidak dimengerti | ||||
| 20 | Teman saya memberikan kesempatan kepada semua teman untuk berbicara (berpendapat atau bertanya) pada saat diskusi | ||||
| 21 | Teman saya tidak suka menerima saran dan kritik yang disampaikan oleh teman lain pada saat diskusi | ||||
| 22 | Teman saya mengakui kekurangan jika pendapat yang dikemukakan saat diskusi tidak tepat | ||||
| 23 | Teman saya menunjukkan emosi ketika dikritik oleh teman lain pada saat diskusi | ||||
| 24 | Teman saya tidak berbicara jujur ketika melakukan kesalahan dalam percobaan | ||||
Pernyataan positif
| Skor 4 : | Siswa menjawab sangat setuju (SS) |
| Skor 3 : | Siswa menjawab setuju (S) |
| Skor 2: | Siswa menjawab tidak setuju (TS) |
| Skor 1 : | Siswa menjawab sangat tidak setuju (STS) |
Pernyataan negatif
| Skor 1 : | Siswa menjawab sangat setuju (SS) |
| Skor 2 : | Siswa menjawab setuju (S) |
| Skor 3: | Siswa menjawab tidak setuju (TS) |
| Skor 4 : | Siswa menjawab sangat tidak setuju (STS) |
berikut format penilaian total aspek afektif :
| No. | Namasiswa | Komponen penilaian | Nilai | Predikat | |
| Observasi | Peer-assessment | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| dst | |||||
PENILAIAN OTENTIK ASPEK PSIKOMOTOR
Kelas : XI MIA
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KD : 4.7 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
Indikator :
4.7.1 Merancang percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi
4.7.2 Melakukan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi
4.7.3 Menyimpulkan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi
4.7.4 Menyajikan hasil percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi
Tujuan belajar :
1. Merancang dan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
2. Melakukan percobaan pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi
3. Menemukan konsep pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan hasil percobaan
4. Menuliskan laporan hasil percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi dan mempresentasikannya di depan kelas
Submateri : Faktor yang mempengaruhi laju reaksi (faktor suhu) berikut rubrik penilaian aspek psikomotor(observasi) :
| TAHAPAN | NO | ASPEK | SKOR | DESKRIPSI SKOR |
| PERSIAPAN | 1 | Kelengkapan keselamatan kerja | 4 | Siswa mengenakan masker, jas lab dan sarung tangan |
| 3 | Siswa hanya mengenakan 2 item kelengkapan | |||
| 2 | Siswa hanya mengenakan 1 i tem kelengkapan | |||
| 1 | Siswa tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan kelengkapan keselamatan | |||
| 2 | Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membandingkan laju reaksi pada suhu yang berbeda | 4 | Alat dan bahan yang akan digunakan, diambil dengan jumlah, takaran dan fungsinya secara tepat sesuai petunjuk teknis praktikum | |
| 3 | Alat dan bahan yang akan digunakan hanya memenuhi 2 point kriteria skor 4 | |||
| 2 | alat dan bahan yang digunakan hanya memenuhi 1 point kriteria skor 4 | |||
| 1 | Alat dan bahan yang digunakan tidak sesuai baik jumlah, fungsinya maupun takarannya | |||
| 3 | Merangkai alat yang akan digunakan dalam membandingkan laju reaksi pada suhu yang berbeda | 4 | Alat yang dirangkai sistematis, benar, dapat digunakan,dan mudah diukur | |
| 3 | Alat yang dirangkai hanya memenuhi 2 point pada kriteria skor 4 | |||
| 2 | Alat yang dirangkai hanya memenuhi 1 point kriteria skor 4 | |||
| 1 | Alat yang dirangkai tidak benar dan tidak dapat digunakan | |||
| PELAKSANAAN | 4 | Pengukuran data pengamatan menggunakan termometer dan alat ukur lainnya | 4 | Pengukuran hasil pengamatan teliti, sesuai dengan alat ukur dan akurat |
| 3 | Hasil pengukuran pengamatan hanya memenuhi 2 point dari kriteria skor 4 | |||
| 2 | Hasil pengukuran pengamatan hanya memenuhi 1 point dari kriteria skor 4 | |||
| 1 | Hasil pengukuran tidak teliti, sesuai dengan alat ukur dan akurat | |||
| 5 | Perhitungan data pengamatan | 4 | Perhitungan data pengamatan sistematis, teliti dan akurat | |
| 3 | Perhitungan data hasil pengamatan hanya memenuhi 3 point kriteria skor 4 | |||
| 2 | Perhitungan data hasil pengamatan hanya memenuhi 2 point kriteria skor 4 | |||
| 1 | Perhitungan data hasil pengamatan tidak memenuhi semua point kriteria skor 4 | |||
| AKTIVITAS SETELAH PRAKTIKUM | 6 | Membersihkan alat dan bahan yang semula digunakan | 4 | Alat dan bahan yanng telah digunakan dibersihkan, dicuci dan dilimbahnya dibuang sesuai dengan jenisnya |
| 3 | Alat dan bahan yang digunakan hanya dibersihkan dan limbahnya dibuang namun tidak dicuci | |||
| 2 | Alat dan bahan yang digunakan hanya dibuang limbahnya saja | |||
| 1 | Alat dan bahan yang telah digunakan dibiarkan saja | |||
| 7 | Menyusun kembali alat dan bahan ke tempat semula setelah digunakan | 4 | Alat yang sudah dirangkai diseparasi kembali, disusun seperti semula dengan rapi | |
| 3 | Alat yang sudah dirangkai hanya diseparasi kembali tanpa disusun seperti semula | |||
| 2 | Alat yang sudah digunakan disusun seperti semula tanpa diseparasi | |||
| 1 | Alat yang sudah digunakan tidak disusun kembali seperti semula | |||
| 8 | Membuat laporan sementara | 4 | Laporan sementara yang dibuat sistematis, jelas dan lengkap | |
| 3 | Laporan sementara yang dibuat hanya memuat 2 point pada kriteria skor 4 | |||
| 2 | Laporan sementara yang dibuat hanya memuat 1 point pada kriteria kor 4 | |||
| 1 | Tidak membuat laporan sementara |
berikut format penilaian aspek psikomotor (observasi):
| NO | NAMA SISWA | ASPEK YANG DIAMATI | TOTAL SKOR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | Rahmah | |||||||||
| 2 | Melda | |||||||||
| 3 | Tri | |||||||||
| 4 | ……….. | |||||||||
| 5 | Dst…. | |||||||||
berikut rubrik penilaian portofolio siswa:
| No. | Aspek yang dinilai | Skor | Deskripsi Skor |
| 1 | Profil percobaan/ Judul percobaan | 4 | Judul percobaan, hari/tanggal serta tempat pelaksanaan percobaan tercantum lengkap |
| 3 | Hanya 2 point dari kriteria skor 4 yang tercantum | ||
| 2 | Hanya 1 point dari kriteria skor 4 yang tercantum | ||
| 1 | Profil/ judul percobaan tidak tercantum | ||
| 2 | Tujuan Percobaan | 4 | Tujuan percobaan tercantum rapi, jelas dan runut |
| 3 | Hanya 2 point dari kriteria skor 4 yang tercantum | ||
| 2 | Hanya 1 point dari kriteria skor 4 yang tercantum | ||
| 1 | Tujuan percobaan tidak dicantumkan | ||
| 3 | Manfaat Percobaan | 4 | Menuliskan 4 manfaat dari percobaan |
| 3 | Hanya menuliskan 3 manfaat percobaan | ||
| 2 | Hanya menuliskan 1-2 manfaat percobaan | ||
| 1 | tidak menuliskan manfaat percobaan | ||
| 4 | Kajian Teori/Teori Pendukung | 4 | Mencantumkan 2 sumber dari jurnal dan 2 dari buku |
| 3 | Hanya mencantumkan 3 sumber referensi | ||
| 2 | Hanya mencantumkan 1-2 sumber referensi | ||
| 1 | Tidak mencantumkan sumber referensi | ||
| 5 | Alat dan Bahan | 4 | Semua alat dan bahan yang digunakan dicantumkan sesuai urutan kerja |
| 3 | alat dan bahan yang digunakan dicantumkan tidak berurutan | ||
| 2 | Hanya alat/ bahan saja yang dicantumkan 9tidak kedua-duanya) | ||
| 1 | Tidak mencantumkan alat dan bahan | ||
| 6 | Prosedur Kerja | 4 | Prosedur kerja disusun sistematis dalam bentuk bagan lengkap dan rapi |
| 3 | Prosedur kerja disusun dalam bentuk bagan sistematis namun tidak rapi | ||
| 2 | Prosedur kerja tidak disusun dalam bentuk bagan namun sistematis | ||
| 1 | Prosedurnya tidak sistematis | ||
| 7 | Data Hasil Pengamatan | 4 | Data hasil pengamatannya jelas, lengkap dan sistematis |
| 3 | Data hasil pengamatan jelas dan lengkap namum tidak ssitematis | ||
| 2 | Data hasil pengaatan jelas namun tidak lengkap dan sistematis | ||
| 1 | Data hasil pengamatan tidak jelas, tidak lengkap dan sistematis | ||
| 8 | Pembahasan/ Diskusi | 4 | Mengaitkan hasil pengamatan didukung teori yang lengkap dengan grafik/gambar |
| 3 | Mengaitkan hasil pengamatan dengan teori pendukung namun tidak menggunakan gambar/grafik | ||
| 2 | Hanya membahas data hasil pengamatan saja | ||
| 1 | Tidak mengaitkan hasil pengamatan didukung teori yang lengkap dengan grafik/gambar | ||
| 9 | Kesimpulan | 4 | Mencantumkan lebih dari 2 point kesimpulan |
| 3 | Mencantumkan hanya 2 point kesimpulan | ||
| 2 | Mencantumkan hanya 1 point kesimpulan | ||
| 1 | Tidak menyimpulkan hasil percobaan | ||
| 10 | Daftar Pustaka | 4 | Mencantumkan lebih dari 3 sumber referensi |
| 3 | Mencantumkan hanya 3 sumber referensi | ||
| 2 | Mencantumkan hanya 2 sumber referensi | ||
| 1 | Mencantumkan hanya 1 sumber referensi |
Skor maksimal 40 dan skor minimal 10, skala yang digunakan yakni skala Likert 1-4.berikut format penilaiannya:
Skor maksimal 40 dan skor minimal 10, skala yang digunakan yakni skala Likert 1-4.
FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO/LAPORAN PRAKTIKUM SISWA
Materi : Laju Reaksi (faktor suhu)
Kelas :
Kelompok :
Anggota : 1. 3.
2. 4.
Judul Percobaan : Faktor suhu yang mempengaruhi Laju Reaksi
| No. | Aspek yang dinilai | Skor |
| 1 | Profil/ judul percobaan | |
| 2 | Tujuan Percobaan | |
| 3 | Manfaat Percobaan | |
| 4 | Kajian Teori/Teori Pendukung | |
| 5 | Alat dan Bahan | |
| 6 | Prosedur Kerja | |
| 7 | Data Hasil Pengamatan | |
| 8 | Pembahasan/ Diskusi | |
| 9 | Kesimpulan | |
| 10 | Daftar Pustaka | |
| Total | ||
Catatan guru:…………………………………………………………………………………..
REFERENSI :
http://biodaman.blogspot.com/2017/11/makalah-penilaian-autentik.html
http://berraanjany.blogspot.com/2015/12/contoh-penilaian-afektif-dan.html
PERMASALAHAN :
1. Menurut pendapat anda, apakah rubrik penilaian aspek afektif dan psikomotor yang saya susun sudah layak untuk digunakan, ataukah masih ada kekurangan? Jika ada mohon dijabarkan.
2. Menurut anda, bagaimana cara yang efektif agar rubrik yang kita susun deskripsi kriteria(deskriptor) tiap skornya tidak tumpang tindih/bias/ambigu terutama pada form penilaian yang menggunakan skala likert/lembar observasi?berikan alasan anda.
3. Menurut anda, bagaimana cara kita sbg penilai (assessor/guru) agar dapat menilai secara objektif ?
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.