Daftar isi
Program Kerja Pramuka
Program Kerja Pramuka Penggalang adalah rencana kegiatan yang akan diselenggarakan oleh sebuah Gugus Depan sebuah sekolah. Proker dalam kegiatan ekstra kokurikuler pramuka biasanya di susun dalam bentuk Proker Tahunan dan Proker Semeseter.
Program Koerha Tahunan adalah rencana kegiatan besar yang hanya berisikan garis besar kegiatan pramuka. Untuk program kerja semester sendiri adalah program kerja yang berisi kegiatan detail dari program tahunan yang disusun dalam satu semester.
A. Program Tahunan
PROGRAM KEGIATAN TAHUNAN
EKSTRA KURIKULER PRAMUKA PENGGALANG
SEKOLAH : ………………………..
TAHUN : …………………………
No. | Kegiatan | Bulan | Ket. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Penerimaan Golongan Siaga ke Penggalang | √ | √ | |||||||||||
2 | Latihan SKU Penggalang Ramu | √ | √ | √ | √ | |||||||||
3 | Ujian SKU Penggalang Ramu | √ | ||||||||||||
4 | Pelantikan Penggalang Ramu | √ | ||||||||||||
5 | Latihan SKU Penggalang Rakit | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | Ujian SKU Penggalang Rakit | √ | ||||||||||||
7 | Pelantikan Kenaikan Tingkat | √ | ||||||||||||
8 | Latihan SKK | √ | √ | |||||||||||
9 | Ujian SKK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | Latihan Tambahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | Musyawarah Gugus Depan | √ | ||||||||||||
12 | Gladian Pemimpin Regu | √ | √ | |||||||||||
13 | Menyiapkan Penggalang Garuda | √ | √ | √ | √ | |||||||||
14 | Latihan Gabungan | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
15 | Perkemahan dekat (PERSAMI) | √ | √ | |||||||||||
16 | Perkemahan Jauh | √ | ||||||||||||
17 | Lomba Tingkat I | √ | √ | |||||||||||
18 | Lomba Tingkat II | √ | ||||||||||||
19 | Lomba Memperingati HUT RI | √ | ||||||||||||
20 | Lomba Antar Regu | √ | √ | √ | ||||||||||
21 | Bakti Masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | Refreshing dan Tanda Jejak | |||||||||||||
23 | Evaluasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | Rencana Tidak Lanjut | √ | √ |
Kota, Tanggal Bulan Tahun
Menyetujui,
Ka. MABIGUS
Nama Terang dan Gelar
Pembina Gudep
Nama Terang dan Gelar
PROGRAM KEGIATAN SEMESTER
EKSTRA KURIKULER PRAMUKA PENGGALANG
SEKOLAH : ………………………..
TAHUN : ………………………..
SEMESTER : I (SATU)
NO | MATERI | BULAN | ||||||||||||||||||||||||
Juli | Agustus | Septemb | Oktober | Novemb | Desemb. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Kode Etik Gerakan Pramuka | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lambang Gerakan Pramuka | |||||||||||||||||||||||||
3 | Salam Pramuka | |||||||||||||||||||||||||
4 | Struktur Gerakan Pramuka | |||||||||||||||||||||||||
5 | Stuktur Gugus Depan | |||||||||||||||||||||||||
6 | Sifat dan Fingsi Kepramukaan | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sejarah Kepramukaan | |||||||||||||||||||||||||
8 | Kepemimpinan | |||||||||||||||||||||||||
9 | Sejarah Baden Powell | |||||||||||||||||||||||||
10 | Pancasila | |||||||||||||||||||||||||
11 | PDMPK | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tanda-Tanda Pengenal | |||||||||||||||||||||||||
13 | Pengetahuan Kepramukaan | |||||||||||||||||||||||||
14 | Pengetahuan Umum | |||||||||||||||||||||||||
15 | SURVIVAL | |||||||||||||||||||||||||
16 | Sejarah Bendera Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
17 | Sejarah Lagu Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
18 | Sejarah Sumpah Pemuda | |||||||||||||||||||||||||
19 | Lambang Negara Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
20 | Hari-hari Bersejarah | |||||||||||||||||||||||||
21 | Teori Berkemah | |||||||||||||||||||||||||
22 | Pengetahuan Agama | |||||||||||||||||||||||||
23 | Pengetahuan Lalau Lintas | |||||||||||||||||||||||||
24 | Susunan Pemerintah DT II | |||||||||||||||||||||||||
25 | Lagu-lagu Nasional | |||||||||||||||||||||||||
Kota, Tanggal Bulan Tahun
Menyetujui,
Ka. MABIGUS
Nama Terang dan Gelar
Pembina Gudep
Nama Terang dan Gelar