Daftar isi
Format Rencana Kerja Tahunan
Bab I. Pendahuluan
A. Tujuan dan Manfaat RKTM
1. Tujuan Penyusunan RKTM
Secara umum tujuan penyusunan RKTM adalah untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan Madrasah dapat dicapai.
Adapun secara khusus tujuan RKTM adalah sebagai berikut :
a. Menjamin agar perubahan / tujuan madrasah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
b. Mendukung koordinasi antar pelaku madrasah;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku madrasah, antar madrasah, Kandepag kab./kota, Kanwil Depag dan Dinas pendidikan kab./kota, dan antar waktu;
d. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
e. Mengoptimalkan partisipasi warga madrasah dan masyarakat;
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Manfaat RKTM
Penyusunan RKTM sangatlah penting karena dokumen RKTM dapat digunakan untuk:
a. Pedoman kerja dalam pengembangan Madrasah
b. Dasar monitoring dan evaluasi
c. Bahan untuk mengidentifikasi dan memajukan sumber daya pendidikan
B. Landasan Hukum
Penyusunan RKTM berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
5. Kepmendiknas 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
6. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN MI NAHDLOTUL ATHFAL REJOSARI
Dalam Bab II ini memuat deskripsi tentang Visi, Misi, dan Tujuan MI Nahdlotul Athfal Rejosari sebagai acuan untuk merencanakan program dan kegiatan 4 tahun ke depan dan yang akan datang.
A. Visi Madrasah
Visi MI Nahdlotul Athfal Rejosari adalah “Unggul dalam Prestasi, Tinggi dalam BUDI PEKERTI”
B. Misi Madrasah
a. Mengembangkan dan meningkatkan kwalitas melalui pengembangan pendidikan Islam ala Ahlussunnah Waljamaah.
- Mengembangkan dan meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia yang handal.
- Membina dan meningkatkan kwalitas guru dalam pendidikan
- Membangun budaya Madrasah sebagai ciri khas ke-Islaman
- Mengembangkan pendidikan Akhlaq dan Aqidah Islam dalam rangka mempersiapkan Umat yang berkepribadian Islami.
- Membangun budaya Madrasah sebagai ciri khas ke-Islaman
- Meningkatkan kerjasama antar warga sekolah, siswa, guru, orang tua, wali murid, komite dan masyarakat.
h. Tujuan
Dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan serta kondisi di madrasah, maka dapat dijabarkan tujuan jangka menengah sbb :
1. Menciptakan pendidikan yang unggul dan menjadi idola masyarakat.
2. Terbentuknya sikap siswa yang imani, islami dan ihsani.
3. Meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah; hafalan jus amma, sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah, kepedulian sosial.
4. Memiliki staf redaksi potensial yang mampu mengelola dan menerbitkan majalah dinding.
5. Mempunyai tim kesenian dan olah raga handal.
6. Terpenuhi keluaran / lulusan madrasah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
BAB III
PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS
Dalam Bab III ini memuat deskripsi tentang sasaran, program dan kegiatan, indikator kegiatan serta penanggung jawab yang dikelompokkan dalam 7 kategori sebagai mana pada tebel E.1
A. Sasaran
B. Program, Penanggung jawab dan Indikator Program
C. Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Tabel E1 : Program & Kegiatan Strategis
No | Sasaran | Kategori/Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Penanggung jawab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kesiswaan | ||||
1.1 Jumlah siswa bertambah setiap tahun | 1.1.1 Peningkatan jumlah siswa tiap tahun | 1.1.1.1.1 Sosialisasi penerimaan siswa baru ke RA / TK. | 1.1.1.1 Meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun | Panitia PPDB | |
1.1.1.1.2 Jalan santai untuk umum khususnya RA/TK. | |||||
1.2 AUS tetap tertampung semua. | 1.2.1 Penjaringan anak usia sekolah untuk masuk di Madrasah. | 1.2.1.1.1 Sosialisasi madrasah kepada masyarakat luas. | 1.2.1.1 Bertambahnya anak usia sekolah yang masuk ke madrasah. | Panitia PPDB | |
1.2.1.1.2 Pengadaan baliho dan umbul-umbul. | |||||
1.2.1.1.3 Pembuatan pamflet dan brosur. | |||||
1.3 Semua komponen terlibat dalam manajemen yang baik untuk mendukung kegiatan peserta didik. | 1.3.1 Peningkatan peran semua komponen Madrasah dalam managemen kegiatan peserta didik. | 1.3.1.1.1 Pembentukan panitia PPD dari unsur guru dan komite madrasah. | 1.3.1.1 Meningkatnya peran semua komponen Madrasah dalam managemen kegiatan peserta didik. | Kepala Madrasah | |
1.3.1.1.2 Pendaftaran dan penerimaan peserta didik. | |||||
1.4 Bantuan siswa kurang mampu tidak hanya untuk biaya operasional tetapi juga untuk biaya pribadi siswa. | 1.4.2 Pemberian bantuan bea siswa miskin. | 1.4.2.1.1 Pemberian bantuan bea siswa miskin. | 1.4.2.1 Adanya siswa miskin yang menerima bantuan bea siswa. | Kepala Madrasah | |
1.4.3 Pemberian bantuan alat tulis sekolah. | 1.4.1.1.1 Pemberian bantuan alat tulis sekolah. | 1.4.1.1 Adanya siswa miskin yang menerima bantuan alat tulis sekolah. | Kepala Madrasah | ||
1.5 Keadaan siswa tetap dalam kondisi normal. | 1.5.1 Penjaringan siswa dalam kondisi normal. | 1.5.1.1.1 Seleksi usia dan kematangan peserta didik. | 1.5.1.1 Semua peserta didik/siswa dalam kondisi normal | Panitia PPDB | |
1.6 Kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa berupa semua aspek yang meliputi tingkat kecerdasan, bakat seni dan bakat olahraga meningkat. | 1.6.1 Peningkatan kegiatan pengembangan bakat minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. | 1.6.1.1.1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga. | 1.6.1.1 Kegiatan pengembangan bakat minat siswa meningkat. | Koordinator Kesiswaan | |
1.6.1.1.2 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang seni. | |||||
1.6.1.1.3 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang pramuka. | |||||
1.6.1.1.4 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang dokter kecil PKS dan UKS. | |||||
1.7 Kedaan siswa yang putus sekolah 0 %. | 1.7.1 Peningkatan kegiatan Bimbingan dan Konseling (BK) kepada siswa yang terancam putus sekolah. | 1.7.1.1.1 BK pribadi dan sosial kepada siswa yang terancam DO. | 1.7.1.1 Tidak adanya anak putus sekolah. | Guru Wali Kelas | |
1.8 Kegiatan pembinaan khusus untuk murid yang tinggal kelas/tidak lulus meningkat. | 1.8.1 Peningkatan kegiatan pembinaan khusus kepada siswa yang tinggal kelas/tidak lulus. | 1.8.1.1.1 Pembinaan khusus siswa tinggal kelas/tidak lulus. | 1.8.1.1 Siswa yang tinggal kelas / tidak lulus mendapatkan pembinaan khusus. | Guru Wali Kelas | |
1.9 Juara lomba akademik dapat diraih. | 1.9.1 Peningkatan kegiatan pembinaan lomba akademik. | 1.9.1.1.1 Pembinaan lomba olympiade MIPA. | 1.9.1.1 Pembinaan lomba akademik meningkat. | Koordinator Kesiswaan | |
1.9.1.1.2 Pembinaan lomba siswa berprestasi. | |||||
1.9.1.1.3 Pembinaan lomba LCC. | |||||
1.9.1.1.4 Pengadaan referensi dan kumpulan soal-soal. | |||||
1.9.1.1.5 Pengiriman peserta lomba. | |||||
1.10 Kejuaraan bidang non akademik di tingkat Kecamatan–Kabupaten (Lomba Dokter Kecil, MTQ, Rebana, dan Cabang Olahraga) dapat dipertahankan dan diperolehnya kejuaraan di cabang yang lain. | 1.10.1 Peningkatan kegiatan pembinaan lomba non akademik, terutama kegiatan dokter kecil, rebana, pramuka, MTQ, kaligrafi, dan cabang olahraga. | 1.10.1.1.1 Pembinaan lomba dokter kecil. | 1.10.1.1 Pembinaan lomba non akademik meningkat. | Koordinator Kesiswaan | |
1.10.1.1.2 Pembinaan lomba rebana. | |||||
1.10.1.1.3 Pembinaan lomba pramuka. | |||||
1.10.1.1.4 Pembinaan lomba MTQ. | |||||
1.10.1.1.5 Pembinaan lomba kaligrafi. | |||||
1.10.1.1.6 Pembinaan lomba cabang olahraga. | |||||
1.10.1.1.7 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kegiatan pembinaan. | |||||
1.10.1.1.8 Pengiriman peserta lomba. | |||||
2. | Kurikulum dan Kegiatan pembelajaran | ||||
2.1 Pembelajaran PAIKEM menjadi 100 %, Ketersedianya RPP mulok madrasah dan TI. | 2.1.1 Peningkatan kegiatan pembelajaran PAIKEM. | 2.1.1.1.1 Pengadaan perlengkapan yang menunjang kegiatan PAIKEM. | 2.1.1.1 Kegiatan pembelajaran PAIKEM meningkat. | Koordinator Kurikulum | |
2.1.1.1.2 Penciptaan kondisi pembelajaran PAIKEM. | |||||
2.2 Kegiatan Pembelajaran dapat berlangsung secara variatif, interaktif dan kontekstual hingga mencapai 100 % dan meningkatnya penggunaan alat peraga. | 2.2.1 Penyusunan RPP Mulok Madrasah dan TI. | 2.2.1.1.1 Penyusunan RPP Mulok madrasah dan TI. | 2.2.1.1 Tersedianya RPP Mulok Madrasah dan TI . | Koordinator Kurikulum | |
2.2.1.1.2 Penggandaan RPP Mulok madrasah dan TI. | |||||
2.2.1.1.3 Pendokumenan RPP Mulok madrasah dan TI. | |||||
2.2.2 Peningkatan kegiatan pembelajaran yang variatif, interaktif, dan kontekstual. | 2.2.2.1.1 Pembinaan dan pelatihan teknis metodologi pembelajaran | 2.2.2.1 Kegiatan pembelajaran yang variatif, interaktif, dan kontekstua meningkat. | Guru | ||
2.2.2.1.2 Pelatihan pendalaman dan penguasaan bahan ajar. | |||||
2.2.2.1.3 Pengadaan referensi bahan ajar. | |||||
2.2.3 Peningkatan penggunaan alat peraga. | 2.2.3.1.1 Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat peraga pembelajaran. | 2.2.3.1 Penggunaan alat peraga meningkat. | Guru | ||
2.2.3.1.2 Penambahan alat peraga. | |||||
2.3 Nilai rata-rata UASBN/UAM mencapai 7,50 – 8,00. | 2.3.1 Peningkatan nilai rata-rata UASBN mencapai 7,50. | 2.3.1.1.1 Penambahan buku referensi mapel yang diUASBNkan. | 2.3.1.1 Nilai rata-rata UASBN meningkat mencapai 7,50. | Koordinator Kurikulum | |
2.3.1.1.2 Pemberian jam belajar tambahan (LES) mapel UASBN. | |||||
2.3.1.1.3 Pelatihan soal-soal UASBN. | |||||
2.3.1.1.4 Try out UASBN. | |||||
2.3.1.1.5 Pelaksanaan UASBN. | |||||
2.3.2 Peningkatan nilai rata-rata UAM mencapai 8,00 | 2.3.2.1.1 Penambahan buku referensi mapel yang diUAM kan. | 2.3.2.1 Nilai rata-rata UAM meningkat mencapai 8,00 | Koordinator Kurikulum | ||
2.3.2.1.2 Pemberian jam belajar tambahan (LES) mapel UAM. | |||||
2.3.2.1.3 Pelatihan soal-soal UAM | |||||
2.3.2.1.4 Try out UAM. | |||||
2.3.2.1.5 Pelaksanaan UAM. | |||||
2.4 Nilai rata-rata raport meningkat menjadi 70 – 75 | 2.4.1 Peningkatan nilai rata-rata raport menjadi 70 – 75. | 2.4.1.1.1 Penambahan buku referensi siswa. | 2.4.1.1 Nilai rata-rata raport meningkat mencapai 70 – 75. | Koordinator Kurikulum | |
2.4.1.1.2 Pengadaan LKM. | |||||
2.4.1.1.3 Pemberian latihan soal-soal. | |||||
2.4.1.1.4 Penilaian uji kompetensi / ulangan formatif setiap KD. | |||||
2.4.1.1.5 Penilaian ulangan tengah semester. | |||||
2.4.1.1.6 Penilaian ulangan akhir semester. | |||||
2.4.1.1.7 Penilaian ulangan kenaikan kelas. | |||||
2.4.1.1.8 Analisa soal dan daya serap. | |||||
2.4.1.1.9 Pemberian perbaikan (remidi) dan pengayaan. | |||||
2.4.1.1.10 Peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru |
2.5 Persentase kelulusan stabil yaitu 100% | 2.5.1 Peningkatan stabilitas presentase kelulusan 100%. | 2.5.1.1.1 Penambahan buku referensi mapel yang diujiankan. | 2.5.1.1 Presentase kelulusan 100%. | Kepala Madrasah | |
2.5.1.1.2 Pemberian LES | |||||
2.5.1.1.3 Pelatihan soal-soal. | |||||
2.5.1.1.4 Try out. | |||||
2.5.1.1.5 Penentuan batas minimal kululusan. | |||||
2.6 Persentase siswa yang melanjutkan 100% | 2.6.1 Peningkatan presentase siswa yang melanjutkan 100%. | 2.6.1.1.1 Bimbingan dan konseling akademik dan karier. | 2.6.1.1 Siswa yang melanjutkan ke MTs/SM 100%. | Kepala Madrasah | |
2.6.1.1.2 Pendekatan personil orang tua. | |||||
2.6.1.1.3 Sosialisasi dan himbauan. | |||||
2.6.1.1.4 Pemberian bantuan bea siswa bagi yang miskin dan berprestasi | |||||
3 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangannya | ||||
3.1 Semua guru memiliki ijazah S1. | 3.1.1 Peningkatan kualifikasi S1 pendidikan guru Madrasah. | 3.1.1.1.1 Pemberian kesempatan belajar S1 bagi guru yang belum S1. | 3.1.1.1 Semua guru berpendidikan S1 kependidikan. | Guru | |
3.1.1.1.2 Pemberian motivasi kepada guru untuk melanjutkan studi sampai S1. | |||||
3.1.1.1.3 Mengusahakan bantuan bea siswa bagi guru yang menempuh program pendidikan S1. | |||||
3.2 Kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi Kepala Madrasah meningkat. | 3.2.1 Peningkatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi kepala Madrasah. | 3.2.1.1.1 Pelatihan / orientasi dan work shop kepala madrasah. | 3.2.1.1 Kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi kepala madrasah meningkat. | Kepala Madrasah | |
3.2.1.1.2 Penyediaan keperluan alat-alat perkantoran dan pimpinan. | |||||
3.2.1.1.3 Penyediaan buku-buku referensi manajemen dan pengelolaan madrasah. | |||||
3.2.1.1.4 Penyediaan perangkat manajemen dan supervisi kepala madarasah. | |||||
3.2.1.1.5 Koordinasi internal dan lintas sektoral melalui kegiatan KKM/KPKG. | |||||
3.2.2 Program manajemen pelayanan pendidikan. | 3.2.2.1.1 Pengelolaan gaji lembur dan tunjangan pegawai. | 3.2.2.1 Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan. | Kepala Madrasah | ||
3.3 Kompetensi tenaga administrasi dan pustakawan madrasah meningkat. | 3.3.1 Peningkatan kompetensi tenaga administrasi (TU). | 3.3.1.1.1 Pelatihan administrasi perkantoran. | 3.3.1.1 Kompetensi tenaga administrasi (TU) meningkat. | Kepala Madrasah | |
3.3.1.1.2 Penyediaan keperluan alat tulis dan perlengkapan perkantoran. | |||||
3.3.1.1.3 Pemberian insentif yang layak. | |||||
3.3.2 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan. | 3.3.2.1.1 Pelatihan adiministrasi perpustakaan. | 3.3.2.1 Kompetensi tenaga pustakawan meningkat. | Kepala Madrasah | ||
3.3.2.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan perpustakaan. | |||||
3.3.2.1.3 Pemberian insentif yang layak. | |||||
3.4 Pelaksanaan tugas dan kinerja tenaga teknis lainnya: Penjaga madrasah, tenaga kebersihan, dan tenaga pesuruh maksimal. | 3.4.1 Peningkatan pengetahuan, motivasi dan kesadaran akan tupoksi tenaga teknis. | 3.4.1.1.1 Pemberian bintal dan bintek kepada tenaga teknis. | 3.4.1.1 Pengetahuan, motivasi dan kesadaran akan tupoksi tenaga teknis meningkat. | Kepala Madrasah | |
3.4.1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan tupoksi tenaga teknis. | |||||
3.4.1.1.3 Pemberian insentif yang layak. | |||||
4. | Sarana dan prasarana | ||||
4.1 Bantuan dan perbaikan perabotan madrasah dari tahun ke tahun meningkat. | 4.1.1 Pengajuan bantuan sarana prasarana kepada pemerintah. | 4.1.1.1.1 Mengusahakan bantuan | 4.1.1.1 Bantuan sarana prasarana dari pemerintah meningkat. | Kepala Madrasah | |
4.1.2 Pengadaan perabot baru sebagai pengganti perabot yang rusak. | 4.1.2.1.1 Penggantian/perbaikan perabot perabot yang rusak dengan perabot yang baru. | 4.1.2.1 Adanya penggantian/perbaikan perabot perabot yang rusak dengan perabot yang baru. | Koordinator Sarana prasaran | ||
4.2 Buku PAI meningkat sehingga rasio jumlah buku dan siswa menjadi 1:1 dan Buku mapel umum yang rusak dapat diganti. | 4.2.1 Penambahan buku PAI rasio 1:1. | 4.2.1.1.1 Pembelian buku mapel pai | 4.2.1.1 Buku referensi mapel PAI bertambah rasio 1:1. | Koordinator Sarana prasaran | |
4.2.2 Pembaharuan / pembantuan buku mapel umum yang telah rusak. | 4.2.2.1.1 Penggantian / Pembelian buku mapel umum. | 4.2.2.1 Adanya penggantian buku mapel umum yang telah rusak. | Koordinator Sarana prasaran | ||
4.3 Alat peraga dan media pembelajaran : PKn, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, PAI dan TI bertambah. | 4.3.1 Penambahan alat peraga PKn, Bahasa Indonesia, IPS, dan PAI. | 4.3.1.1.1 Pembelian alat peraga PKn, Bahasa Indonesia, IPS, dan PAI. | 4.3.1.1 Alat peraga PKn, Bahasa Indonesia, IPS, dan PAI bertambah | Koordinator Sarana prasaran | |
4.3.2 Penambahan media pembelajaran mapel TI. | 4.3.2.1.1 Pembelian media pembelajaran mapel TI. | 4.3.2.1 Media pembelajaran mapel TI bertambah | Koordinator Sarana prasaran | ||
4.4 Komputer untuk guru dan siswa tersedia 30 unit. | 4.4.1 Pengadaan komputer 30 unit. | 4.4.1.1.1 Pembelian 30 unit komputer. | 4.4.1.1 Tersedianya 30 unit komputer. | Koordinator Sarana prasaran | |
4.5 Sarana prasarana ruang UKS dan perpustakaan tersedia serta adnya ruang Laborat IPA. | 4.5.1 Pengadaan perlengakapan dan peralatan ruang UKS. | 4.5.1.1.1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan ruang UKS. | 4.5.1.1 Tersedianya perlengakapan dan peralatan ruang UKS. | Koordinator Sarana prasaran | |
4.5.2 Pengadaan buku-buku bacaan fiksi/non fiksi dan mebelair ruang perpustakaan. | 4.5.2.1.1 Penambahan koleksi buku-buku bacaan fiksi dan non fiksi perpustakaan. | 4.5.2.1 Tersedianya buku-buku bacaan fiksi/non fiksi dan mebelair ruang perpustakaan. | Kepala Madrasah | ||
4.5.2.1.2 Pengadaan mebelair ruang perpustakaan. | |||||
4.5.3 Pengadaan ruang lab IPA beserta perabotannya. | 4.5.3.1.1 Pengajuan proposal ruang LAB IPA beserta perabotannya. | 4.5.3.1 Tersedianya ruang lab IPA beserta perabotannya. | Koordinator Sarana prasaran | ||
4.5.3.1.2 Pengadaan ruang LAB IPA | |||||
4.5.3.1.3 Penambahan perabotan LAB IPA | |||||
4.6 Toilet / WC bertambah | 4.6.1 Pengadaan Toilet/WC. | 4.6.1.1.1 Pengadaan Toilet/ WC. | 4.6.1.1 Bertambahnya Toilet / WC. | Koordinator Sarana prasaran | |
5. | Keuangan dan Pembiayaan. | ||||
5.1 Sumber dana madrasah dari BOS terutama untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bertambah dan dana Komite (masyakat) untuk biaya pengembangan madrasah bertambah. | 5.1.1 Penyusunan RKA-M. | 5.1.1.1.1 Koordinasi tingkat madrasah, daerah dan wilayah. | 5.1.1.1 Tersusunnya RKA-M setiap tahun. | Kepala Madrasah | |
5.1.1.1.2 Pembekalan tim penyusun RKA-M. | |||||
5.1.1.1.3 Penyusunan RKA-M. | |||||
5.1.1.1.4 Pegajuan persetujuan RKA-M. | |||||
5.1.2 Pengajuan usulan dan proposal pengadaan barang kepada pemerintah. | 5.1.2.1.1 Penyusunan proposal pengadaan barang. | 5.1.2.1 Adanya usulan dan proposal pengadaan barang yang diajukan kepada pemerintah. | Kepala Madrasah | ||
5.1.2.1.2 Permohonan rekomendasi | |||||
5.1.2.1.3 Pengajuan usulan. | |||||
5.2 Peran serta masyarakat (PSM) meningkat. | 5.2.1 Peningkatan kegiatan koordinasi pembiayaan dengan Komite Madrasah. | 5.2.1.1.1 Konsulatasi dan koordinasi. | 5.2.1.1 Kegiatan koordinasi pembiayaan dengan Komite Madrasah meningkat. | Kepala Madrasah | |
5.2.1.1.2 Rapat kepala dan komite madrasah. | |||||
5.2.2 Peningkatan peran serta masyarakat dan stake holder. | 5.2.2.1.1 Sosialisasi program kerja madrasah. | 5.2.2.1 Peran serta masyarakat dan stake holder meningkat. | Komite Madrasah | ||
5.2.2.1.2 Komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan stake holder. | |||||
6. | Budaya dan Lingkungan Madrasah. | ||||
6.1 Program kebersihan, keindahan, kerapian, kedisiplinan, kerindangan, ketertiban dan keamanan madrasah meningkat. | 6.1.1 Peningkatan program kebersihan, keindahan, kerapian, kedisiplinan, kerindangan, ketertiban dan keamanan Madrasah. | 6.1.1.1.1 Pemberdayaan tugas piket kelas siswa. | 6.1.1.1 Kebersihan, keindahan, kerapian, kedisiplinan, kerindangan, ketertiban dan keamanan Madrasah meningkat. | Penjaga tukang kebun dan warga madrasah | |
6.1.1.1.2 Pemberdayaan tupoksi penjaga dan tukang kebun serta tenaga kebersihan madrasah. | |||||
6.1.1.1.3 Penyediaan sarana kebersihan. | |||||
6.1.1.1.4 Penentuan tata tertib madrasah. | |||||
6.1.1.1.5 Pelaksanaan upacara setiap hari Senin. | |||||
6.1.1.1.6 Penghijauan halaman madrasah. | |||||
6.1.1.1.7 Lomba kelas. | |||||
6.1.1.1.8 Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | |||||
6.1.1.1.9 Pemeliharaan gedung pendidikan madrasah. | |||||
6.1.1.1.10 Pengadaan tempat parkir sepada motor guru, karyawan dan tamu. | |||||
6.2 Perawatan dan penataan taman terlaksana. | 6.2.1 Peningkatan kegiatan perawatan dan penataan taman. | 6.2.1.1.1 Pemberdayaan tupoksi tukang kebun. | 6.2.1.1 Taman madrasah terawat dan tertata. | Tukang Kebun | |
6.2.1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan perawatan taman. | |||||
6.2.1.1.3 Penataan kembali taman yang telah ada. | |||||
6.3 Pemeliharaan halaman terlaksana. | 6.3.1 Peningkatan kegiatan pemeliharaan halaman. | 6.3.1.1.1 Pemeliharaan halaman. | 6.3.1.1 Halaman madrasah terpelihara. | Kepala Madrasah | |
6.4 Pagar samping sudah baik dan terpelihara. | 6.4.1 Perbaikan pagar samping | 6.4.1.1.1 Pengajuan usulan. | 6.4.1.1 Terwujudnya pagar samping yang baik. | Kepala Madrasah | |
6.4.1.1.2 perbaikan pagar samping | |||||
6.5 Penguatan ciri khas madrasah baik dalam prilaku maupun performan warga madrasah secara fisik dan nonfisik meningkat. | 6.5.1 Peningkatan performance islami Madrasah. | 6.5.1.1.1 Penambahan kaligrafi islam di luar dan di dalam ruangan. | 6.5.1.1. Performan islami madrasah meningkat. | Kepala Madrasah | |
6.5.1.1.2 Penambahan gambar-gambar tokoh / pahlawan muslim. | |||||
6.5.2 Peningkatan performance warga Madrasah. | 6.5.2.1.1 Pemberlakuan ketentuan berbusana seragam madrasah, busana yang sopan rapi dan islami. | 6.5.2.1 Performan warga madrasah meningkat. | Warga Madrasah | ||
6.5.2.1.2 Pemberlakuan ketentuan pemakaian atribut pegawai bagi guru dan karyawan (nama dan emblem). | |||||
6.5.2.1.3 Pemberlakuan pemakaian seragam muslim (panjang, berjilbab) bagi siswi dan siswa. | |||||
6.5.3 Peningkatan perilaku islami di lingkungan Madrasah. | 6.5.3.1.1 Pembudayaan senyum-salam-sapa | 6.5.3.1 Perilaku islami di lingkungan madrasah meningkat. | Warga Madrasah | ||
6.5.3.1.2 Pembiasaan bertutur kata sopan, santun dan berucap kalimat thoyyibah. | |||||
6.5.3.1.3 Pembiasaan kegiatan infaq dan sedekah warga madrasah. | |||||
6.5.3.1.4 Jum’at Berdzikir ( Tahlil ) | |||||
6.5.3.1.5 Pembiasaan sholat dluha. | |||||
6.5.3.1.6 Pembiasaan sholat berjamaah. | |||||
6.5.3.1.7 Pembiasaan tahfidzul ayat wad do’a. | |||||
6.5.3.1.8 Istighosah dan doa bersama. | |||||
7 | Peran serta Masyarakat dan Kemitraan. | ||||
7.1 AD-ART serta program kerja Komite Madrasah tersusun secara sistematis dan sinergis dengan rencana kerja madrasah. | 7.1.1 Penyusunan AD-ART dan program kerja komite Madrasah. | 7.1.1.1.1 Penyusunana dokumen AD-ART dan program kerja komite madrasah. | 7.1.1.1 Adanya dokumen AD-ART dan program kerja komite Madrasah. | Komite Madrasah | |
7.2 Pertemuan Komite secara terencana minimal 1 kali dala setahun. | 7.2.1 Peningkatan kegiatan rapat komite madrasah secara terencana minimal satu kali dalam setahun. | 7.2.1.1.1 Perencanaan dan pelaksanaan rapat komite mininal satu kali dalam setahun. | 7.2.1.1 kegiatan rapat komite madrasah terencana dan meningkat. | Komite Madrasah | |
7.3 Peran dan fungsi Komite Madrasah meningkat. | 7.3.1 Peningkatan peran dan fungsi komite madrasah. | 7.3.1.1.1 Ikut merencanakan , mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan kegiatan pendidikan di madrasah. | 7.3.1.1 Peran dan fungsi komite madrasah meningkat. | Komite Madrasah | |
7.3.1.1.2 Megupayakan dana komite madrasah. | |||||
7.3.1.1.3 Melaksanakan pengadaan sarana prasarana madrasah. | |||||
7.4 Dukungan masyarakat terutama dalam hal pendanaan meningkat. | 7.4.1 Peningkatan dukungan dana dari masyarakat. | 7.4.1.1.1 Sosialisasi rencana dan program kerja madrasah kepada masyarakat luas. | 7.4.1.1 Dukungan dana dari masyarakat meningkat. | Komite Madrasah | |
7.4.1.1.2 Pembuatan proposal pembiayaan program kegiatan. | |||||
7.4.1.1.3 Silaturrahim dan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan stake holder. | |||||
7.4.1.1.4 Kerjasama dengan donatur dan pihak ketiga. |
BAB IV
KEGIATAN OPERASIONAL
Dalam Bab IV ini memuat deskripsi tentang Kategori Program, sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta penanggung jawab kegiatan yang dikelompokkan dalam 7 kategori sebagai mana tebel E.2
A. Sasaran
B. Kegiatan dan penanggung jawab
C. Indikator Kegiatan
Tabel E2
No | Kategori | Sasaran | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Penangung jawab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kesiswaan | ||||
1.1.1 Peningkatan jumlah siswa tiap tahun | 1.1 Jumlah siswa bertambah setiap tahun | 1.1.1.1.1 Sosialisasi penerimaan siswa baru ke RA / TK. | 1.1.1.1 Meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun | Panitia PPDB | |
1.1.1.1.2 Jalan santai untuk umum khususnya RA/TK. | |||||
1.2.1 Penjaringan anak usia sekolah untuk masuk di Madrasah. | 1.2 AUS tetap tertampung semua. | 1.2.1.1.1 Sosialisasi madrasah kepada masyarakat luas. | 1.2.1.1 Bertambahnya anak usia sekolah yang masuk ke madrasah. | Panitia PPDB | |
1.2.1.1.2 Pengadaan baliho dan umbul-umbul. | |||||
1.2.1.1.3 Pembuatan pamflet dan brosur. | |||||
