Kecerdasan Emosional merupakan keterampilan Individu untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Keterampilan ini menyangkut pengambilan keputusan yang tepat, berpikir rasional dan mengekspresikan diri dengan baik di tengah tekanan. Hal ini dapat diukur dengan Instrumen Survei Kecerdasan Emosional.
A. Instrumen Kecerdasan Emosional
Instrumen kecerdasan emosional ini lebih ke arah bentuk asesmen diri terkait dengan Kecerdasan emosional dalam pembelajaran bagi peserta didik.
No | Aspek Kecerdasan Emosional | Jenis Soal | Butir Instrumen |
1 | Kedisiplinan | + | Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan paling tepat waktu |
+ | Saya menyusun seluruh tugas berdasarkan tingkat kesulitan yang diberikan oleh guru. | ||
– | Saya merasa tidak perlu terburu-buru mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru jika tugas tersebut mudah | ||
– | Saya akan menunda mengerjakan tugas yang diberikan jika tidak mampu memahami solusinya | ||
2 | Kemandirian | + | Saya mengerjakan sendiri tugas yang diberikan oleh Guru. |
+ | Saya selalu berusaha untuk mengerti penjelasan yang diberikan oleh guru sebelum menanyakannya jika tidak menemukan solusinya. | ||
– | Saya tidak akan sungkan meminta bantuan kepada teman jika saya tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru | ||
+ | Saya merasa jika mengerjakan tugas sendiri jauh lebih mudah dibandingkan dengan meminta bantuan dengan teman. | ||
3 | Kreatifitas | + | Menurut saya perbedaan jawaban dari tugas yang saya kerjakan dengan teman sekelas adalah hal yang wajar. |
– | Menurut saya pelajaran adalah pelajaran yang jawaban benarnya hanya berdasarkan rumus yang telah diberikan oleh guru. | ||
– | Saya merasa guru menjelaskan tingkatan mater jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tugas yang diberikan | ||
– | Saya merasa pelajaran yang saya pelajari di sekolah tidak memiliki banyak manfaat dengan masalah kehidupan saya sehari-hari | ||
4 | Keaktifan | + | Saya selalu mengikuti penjelasan yang diberikan oleh guru di dalam kelas secara seksama |
+ | Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru | ||
– | Saya merasa penjelasan guru di dalam kelas tidak perlu diperhatikan karena dapat dibaca didalam buku cetak. | ||
– | Saya merasa senang jika pelajaran tidak perlu disertai dengan kegiatan laboratorium | ||
5 | Percaya Diri | – | Saya selalu mencocokan tugas yang telah saya kerjakan sendiri dengan teman kelas yang dianggap memiliki nilai yang bagus |
+ | Saya merasa jawaban yang dari tugas yang saya kerjakan sendiri adalah jawaban yang paling benar dibandingkan dengan jawaban teman kelas saya. | ||
+ | Saya merasa membaca mencoba memahami mata pelajaran langsung dengan membaca buku jauh lebih baik daripada mendengarkan penjelasan guru. | ||
– | Saya merasa adalah mata pelajaran yang sulit untuk saya karena memiliki banyak rumus. | ||
6 | Memotivasi Diri Sendiri | + | Saya merasa pelajaran akan bermanfaat bagi kehidupan saya di masa yang akan datang. |
+ | Saya selalu merasa mata pelajaran adalah mata pelajaran Penting karena sulit untuk dipahami. | ||
+ | Saya selalu menemukan cara untuk mengatasi kejenuhan saat belajar di dalam kelas | ||
+ | Saya merasa bangga dengan jawaban yang saya temukan sendiri meskipun berbeda dengan teman kelas saya yang memiliki nilai lebih bagus dari saya. | ||
7 | Pengendalian Rasa Marah | – | Saya selalu merasa sedih jika saya salah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. |
– | Saya tidak pernah tahu waktu yang tepat saya merasa nyaman belajar | ||
– | Saya akan marah jika teman kelas meniru jawaban dari tugas yang telah saya kerjakan sendiri. | ||
+ | Saya akan selalu merasa senang meskipun tugas yang saya kerjakan salah, karena saya telah berusaha sendiri. | ||
8 | Membina Hubungan | – | Saya merasa mata pelajaran adalah pelajaran yang tidak cocok diajarkan dengan metode diskusi di dalam kelas. |
– | Saya selsalu berusaha mempertahankan pendapat yang telah saya kemukanan ketika sedang berdiskusi di dalam kelas. | ||
+ | Saya merasa teman sekelas salah jika tidak mampu mengerti penjelasan yang mudah dari guru | ||
+ | Saya merasa tugas dari Mata pelajaran cocok dikerjakan secara berkelompok. |
Skala yang digunakan dalam instrumen ini adalah skala Likert dengan skala 1 sampai 5, yang didistribusikan mulai Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Biasa saja, Setuju, Sangat Setuju,